Ergebnis der Stichwahlen in der Region, Sehnde und Lehrte

Die Wahl ist ausgezählt, die Ergebnisse stehen fest - Foto: JPH
Die Stichwahlen für die Region und die Städte Sehnde und Lehrte sind beendet und die Sieger stehen fest.
Für den Posten des Regionspräsidenten haben sich die Wähler für Eva Bender (SPD) mit einem Unterschied von 38,82 Perozent entscheiden, in Sehnde gewinnt Daniela Busche (parteil./SPD unterst.) mit 3,04 Prozent Vorsprung das Amt und in Lehrte wird Frank Prüße mit 9,7 Prozent Differenz wiedergewählt.
Die Regionswahl
Stand: 27.09.2026
| Wahl des Regionspräsidenten | |||
| Ortsteile | Dr. Oliver Junk (CDU) | Eva Bender (SPD) | |
| Wahl 13.09.2026 (Prozent) | 27,2 | 27 | |
| Stadt Sehnde gesamt | 42,22 | 57,78 | |
| Bilm | 46,28 | 53,72 | |
| Bolzum | 32,24 | 67,76 | |
| Dolgen | 46,05 | 53,95 | |
| Evern | 48,72 | 51,28 | |
| Gretenberg | 35,29 | 64,71 | |
| Haimar | 43,84 | 56,16 | |
| Höver | 47,12 | 52,88 | |
| Ilten | 61,13 | 38,87 | |
| Klein Lobke | 61,84 | 38,16 | |
| Müllingen | 35,77 | 64,23 | |
| Rethmar | 43,20 | 56,80 | |
| Sehnde | 43,21 | 56,79 | |
| Wassel | 51,28 | 48,72 | |
| Wehmingen | 47,20 | 52,80 | |
| Wirringen | 45,35 | 54,65 | |
| Stadt Lehrte gesamt | 41,87 | 58,13 | |
| Ahlten | 46,43 | 53,57 | |
| Aligse | 44,47 | 55,53 | |
| Arpke | 35,84 | 64,16 | |
| Hämelerwald | 35,19 | 64,81 | |
| Immensen | 40,65 | 59,35 | |
| Kolshorn | 52,82 | 47,18 | |
| Röddensen | 51,16 | 48,84 | |
| Sievershausen | 35,31 | 64,69 | |
| Steinwedel | 42,02 | 57,98 | |
| Region Hannover gesamt | 30,59 | 69,41 | |
Die Bürgermeisterwahlen
Stand: 27.09.2026
| SEHNDE | |||
| Ortsteile | Dr. Schinze-Gerber (CDU) | Daniela Busche (Part.) | |
| Wahl 13.09.2026 (Prozent) | 34,23 | 33,83 | |
| Stichwahl | |||
| Stadt Sehnde gesamt | 48,48 | 51,52 | |
| Bilm | 51,94 | 48,09 | |
| Bolzum | 38,73 | 61,27 | |
| Dolgen | 51,32 | 48,68 | |
| Evern | 59,49 | 40,51 | |
| Gretenberg | 48,57 | 51,43 | |
| Haimar | 46,82 | 53,18 | |
| Höver | 62,02 | 37,98 | |
| Ilten | 43,36 | 56,64 | |
| Klein Lobke | 64,1 | 35,9 | |
| Müllingen | 39,84 | 60,16 | |
| Rethmar | 48,04 | 51,96 | |
| Sehnde | 48,84 | 51,16 | |
| Wassel | 52,82 | 47,18 | |
| Wehmingen | 57,65 | 42,35 | |
| Wirringen | 48,84 | 51,16 | |
| LEHRTE | |||
| Ortsteile | Frank Prüße (CDU) | Oliver Gels (WfL) | |
| Wahl 13.09.2026 (Prozent) | 41,21 | 30,33 | |
| Stichwahl | |||
| Stadt Lehrte gesamt | 54,85 | 45,15 | |
| Ahlten | 60,40 | 39,60 | |
| Aligse | 65,44 | 34,56 | |
| Arpke | 68,79 | 31,21 | |
| Hämelerwald | 52,11 | 47,89 | |
| Immensen | 68,67 | 31,33 | |
| Kolshorn | 75,86 | 24,14 | |
| Röddensen | 71,43 | 28,57 | |
| Sievershausen | 56,90 | 43,10 | |
| Steinwedel | 61,21 | 38,79 | |




Ich Gratuliere Frau Busche zum Wahlsieg bei uns in Sehnde und den Stadtteilen.
Nun kommt es darauf an, sich nicht im Rathaus zu verstecken, sondern auch nach der Wahl bürgernähe zu zeigen um die Menschen auf der Strasse zu verstehen und sich in seinem Wahlkreis umzusehen. Vielleicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß, auch die Nebenstraße erkunden.
Mit freundlichem Gruß
Jens Grote/Rethmar