Wahl in der Region Hannover – fünf zeitgleiche Wahlen
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Die Region Hannover wählt neben dem neuen Regionspräsidenten auch die Regionsversammlung neu, die Städte Sehnde und Lehrte den Bürgermeister, den Stadtrat und die Ortsräte. Die Auszählung der Wahlergebnisse erfolgt in dieser Reihenfolge, entsprechend dauert die Bekanntgabe von Zwischenergebnissen.
Der letzte Stand für den Regionsvorsitz sieht so aus (720 von 1360 Lokalen der Region ausgezählt):
| Partei | Name | Prozent | davon Stadt Sehnde | Prozent |
| SPD | Eva Bender | 30,19 | 25 von 40 Lokalen | 27,29 |
| CDU | Dr. Oliver Junk | 22,72 | 25 von 40 Lokalen | 25,97 |
| Grüne | Sinja Münzberg | 15,32 | 25 von 40 Lokalen | 13,84 |
| AfD | Nicolas Lehrke | 17,43 | 25 von 40 Lokalen | 20,60 |
| Linke | Mizgin Ciftci | 6,29 | 25 von 40 Lokalen | 5,04 |
| Andere Bewerber | Unter 5 | 25 von 40 Lokalen |
Die Auszaählung der Regionsversammlung sieht aktuell so aus:
Die Regionsversammlung stellt sich aktuell so dar:
| Partei | Prozent | Sitze | Davon Stadt Sehnde | Prozent |
| SPD | 22,37 | 2 von 40 Lokalen | 19,3 | |
| CDU | 29,53 | 2 von 40 Lokalen | 28,42 | |
| Grüne | 14,88 | 2 von 40 Lokalen | 13,14 | |
| AfD | 16,97 | 2 von 40 Lokalen | 19,84 | |
| Linke | 5,5 | 2 von 40 Lokalen | 7,7 | |
| FDP | 3,47 | 2 von 40 Lokalen | 4,83 |
Die Bürgermeisterwahl für Sehnde ist aktuell so gezählt:
| Bewerber | Prozent | Stimmen | Wahllokale 40 |
| Daniela Busche | 36,60 | 1.410 | 23 |
| Dr. Marco Schinze-Gerber | 34,04 | 1.284 | 23 |
| Sandy Steve Choitz | 29,36 | 1.160 | 23 |
Anzeige



